Real - Piure Mango 0,5L
COD: BDGFINCALLMANGO
Descriere
Informatii nutritionale
Un piure de fructe, produs ce face parte din categoria destinata celor care se afla in spatele barului si realizeaza extraordinare cocktailuri.
| Energie | 1390 kJ |
| Energie | 330 kcal |
| Grasimi | 0 g |
| Grasimi saturate | 0 g |
| Carbohidrati/Glucide | 82 g |
| Zahar | 82 g |
| Proteine | 0.0 g |
| Sare | 0.015 g |
| Fibre | 0.3 g |
*informatii nutritionale la 100 ml

